1. Insights
  2. Quality

Quality

Visualize how entries are distributed across the 3 quality ratings, namely "Excellent", "Presentable" and "Unpresentable". All entries that have not yet been rated are classified as "Yet to rate".

Excellent: 1,073Presentable: 8,245Unpresentable: 8,207Yet to rate: 81,849
  • Excellent (1,073 | 1.1%)
  • Presentable (8,245 | 8.3%)
  • Unpresentable (8,207 | 8.3%)
  • Yet to rate (81,849 | 82.4%)

World problems | 57,012 entries

QualityCount
Excellent789 | 1.4%
Presentable5,124 | 9.0%
Unpresentable6,954 | 12.2%
Yet to rate44,145 | 77.4%

Global strategies | 32,404 entries

QualityCount
Excellent283 | 0.9%
Presentable1,992 | 6.1%
Unpresentable1,181 | 3.6%
Yet to rate28,948 | 89.3%

Human values | 3,252 entries

QualityCount
Excellent0 | 0.0%
Presentable150 | 4.6%
Unpresentable59 | 1.8%
Yet to rate3,043 | 93.6%

Human development | 4,806 entries

QualityCount
Excellent1 | 0.0%
Presentable587 | 12.2%
Unpresentable5 | 0.1%
Yet to rate4,213 | 87.7%

Metaphors & patterns | 1,268 entries

QualityCount
Excellent0 | 0.0%
Presentable88 | 6.9%
Unpresentable2 | 0.2%
Yet to rate1,178 | 92.9%

Integrative concepts | 632 entries

QualityCount
Excellent0 | 0.0%
Presentable304 | 48.1%
Unpresentable6 | 0.9%
Yet to rate322 | 50.9%